Vente et location
Vente
Les prix n’incluent pas les frais de transport.
Merci de nous contacter directement pour un devis détaillé.
Un premier versement de 50% non remboursable est payable à la commande.
Tipis tarif 2009/2010
* TVA non applicable article 293B CGI
| Dimensions | Prix en Euros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Surface | * | Bâche | Doublure | Perches | Total | Plancher |
| 2m70 | 5.7m² | - | 350 | - | 200 | 550 | - |
| 4m20 | 13.8m² | 1-2 | 830 | 350 | 350 | 1530 | 720 |
| 4m50 | 15.9m² | 2-3 | 880 | 380 | 375 | 1635 | 799 |
| 4m80 | 18.1m² | 3-4 | 925 | 410 | 400 | 1735 | 882 |
| 5m10 | 20.4m² | 4-5 | 975 | 440 | 425 | 1840 | 1049 |
| 5m40 | 22.9m² | 5-6 | 1020 | 470 | 450 | 1940 | 1103 |
| 5m70 | 25.5m² | 5-7 | 1140 | 515 | 475 | 2130 | 1160 |
| 6m00 | 28.2m² | 5-8 | 1260 | 560 | 500 | 2320 | 1223 |
| 6m30 | 31.1m² | 6-9 | 1380 | 600 | 520 | 2500 | 1435 |
| 6m60 | 34.2m² | 7-10 | 1535 | 685 | 545 | 2765 | 1502 |
| 6m90 | 37.3m² | 8-11 | 1690 | 770 | 575 | 3035 | 1572 |
| 7m20 | 40.7m² | 9-12 | 1840 | 850 | 600 | 3290 | 1895 |
| 7m50 | 44.1m² | 10-15 | 2030 | 915 | 665 | 3610 | 1970 |
| 7m80 | 47.7m² | 13-18 | 2220 | 980 | 735 | 3935 | 2050 |
| 8m10 | 51.5m² | 20 + | 2400 | 1045 | 800 | 4245 | 2133 |
Si vous souhaitez un chapeau anti-pluie comptez 80€ supplémentaires.
* Une indication du nombre de personnes qui peuvent dormir dedans et bien évidemment, ce nombre varie selon l’usage que vous souhaitez faire du lieux.
Pour connaître la taille qui vous conviendrait, n’hésitez pas à nous contacter en spécifiant votre projet en détail.
Nous fabriquons également des tipis plus grand / petit sur demande.
Yourtes tarif 2009/2010
* TVA non applicable article 293B CGI
| Dimensions | Prix en Euros | Options | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Surface | * |
Ossature en frêne |
Toile | Total | Isolation | Plancher |
Plancher isolé |
| 3m80 | 11.3m² | 2-3 | 1315 | 1075 | 2390 | 1020 | 680 | 1190 |
| 4m20 | 13.8m² | 3-4 | 1465 | 1195 | 2260 | 1080 | 720 | 1285 |
| 4m50 | 15.9m² | 4-5 | 1565 | 1275 | 2840 | 1140 | 799 | 1414 |
| 4m80 | 18.0m² | 5-6 | 1665 | 1355 | 3020 | 1200 | 882 | 1571 |
| 5m10 | 20.4m² | 6-7 | 1755 | 1435 | 3190 | 1300 | 1049 | 1866 |
| 5m40 | 22.8m² | 8-9 | 1845 | 1510 | 3355 | 1400 | 1103 | 1976 |
| 5m70 | 25.5m² | 9-10 | 1980 | 1635 | 3605 | 1500 | 1160 | 2112 |
| 6m00 | 28.2m² | 10-11 | 2225 | 1810 | 4035 | 1630 | 1223 | 2234 |
| 6m30 | 31.1m² | 11-12 | 2460 | 2000 | 4460 | 1760 | 1435 | 2582 |
| 6m60 | 34.2m² | 12-13 | 2750 | 2240 | 4980 | 1890 | 1502 | 2734 |
| 6m90 | 37.3m² | 13-15 | 3040 | 2480 | 5520 | 2020 | 1572 | 2869 |
| 7m20 | 40.6m² | 16-17 | 3330 | 2720 | 6060 | 2150 | 1895 | 3340 |
| 7m50 | 44.1m² | 17-18 | 3645 | 2975 | 6620 | 2350 | 1970 | 3500 |
| 7m80 | 47.7m² | 18-19 | 3950 | 3230 | 7180 | 2550 | 2050 | 3669 |
| 8m10 | 51.5m² | 20 + | 4260 | 3490 | 7750 | 2750 | 2133 | 3394 |
| Options | |
|---|---|
| fenêtre non-ouvrable, environ 1m20 | 80€ |
| fenêtre ouvrable 1m20 (velcro ou fermeture éclair) | 150€ |
| porte fenêtre, simple | 200€ |
| porte fenêtre, double | 350€ |
| porte en bois, simple, fabrication artisanal | 500€ |
* Une indication du nombre de personnes qui peuvent dormir dedans et bien évidemment, ce nombre varie selon l’usage que vous souhaitez faire du lieux.
Pour connaître la taille qui vous conviendrait, n’hésitez pas à nous contacter en spécifiant votre projet en détail.
Étant donné la nature des demandes, nous traitons chaque projet individuellement. Merci de prendre contact directement avec nous, en vu de vous proposer un devis personnalisé.

